Бывает, что напор из водопроводного крана плохой, трубы гнилые и уже, кое-где, понаставлено аварийных хомутов, а слив частенько засоряется. В таких случаях пора подумать о том, что все трубы, как водопроводные, так и канализацию пора менять. Возникает вопрос: какие трубы для чего выбирать?
В настоящее время применяется четыре разновидности труб. Рассмотрим их все.
Металлические трубы
Они прочны, применяются уже очень давно, но подвержены воздействию коррозии, в течение нескольких лет на их стенках появляются всевозможные отложения, а монтаж их грязен и опасен для окружающей обстановки.
Трубы из меди
Довольно прочные, применяются давно, отложений на стенках не возникает, долговечные и есть возможность прятать их в штробе. Среди минусов стоит выделить то, что после них по движению воды нельзя ставить стальные оцинкованные.
Трубы из металлопластика
Они просты в монтаже, не подвержены образованию отложений, их можно прятать в штрабе. Из недостатков надо выделить дороговизну фитингов, а в варианте с компрессионными пресс фитингами их нельзя прятать.
Полипропилен
Прост в монтаже, не боится отложений, долго держится, можно прятать, самый дешевый из всех существующих материалов. К минусам же стоит отнести его большой коэффициент температурного расширения.
Из всего, перечисленного выше, для монтажа в квартире больше всех подходят варианты с полипропиленом и медью. Для канализации наилучшим вариантом будет применение пластиковых труб.
Однако, монтаж любого вида трубопровода требует наличия необходимых навыков и знаний. Поэтому, лучше и проще всего будет обратиться для выполнения этой работы к мастеру сантехнику.
Расценки на монтаж и замену труб водопровода
| Наименование работ | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 2900 р./шт. |
| Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 3990 р./шт. |
| Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | от 1500 р./шт. |
| Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | от 150 р./м.п. |
| Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | от 300 р./м.п. |
| Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | от 500 р./м.п. |
| Монтаж насоса, повышающего давление | Установка, подключение | от 3000 р./шт. |
| Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | от 6000 р./шт. |
| Монтаж и подключение погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | от 6000 р./шт. |
| Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 6000 р./шт. |
| Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 2000 р./шт. |
| Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | от 2000 р./шт. |
| Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 1000 р./шт. |
| Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 1000 р./шт. |
| Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | от 500 р./шт. |
| Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 400 р./шт. |
| Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 800 р./шт. |
| Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | от 300 р./шт. |
| Устройство утеплителя труб | Укладка труб в термофлекс | от 50 р./шт. |
| Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 1990 р./шт. |
| Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 500 р./шт. |
| Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | от 700 р./шт. |
| Монтаж саморегулирующего кабеля (обогрев ХВС) | Установка, подключение | от 1500 руб. |
Монтаж водопровода из полипропиленовых труб
| Монтаж теплотехнического оборудования | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Разводка до 3 м | ||
| Из пластиковых труб | точка | от 1 800 руб. |
| Из металлопластиковых труб | пог. м | от 500 руб. |
| Разводка до 5 м | ||
| Пластик | от 2 500руб. | |
| Металлопласт | от 500 руб. | |
| Монтаж коллектора | от 600 руб. | |
| Установка крана | ||
| На стояк | шт. | от 700 руб. |
| Перед сантехническим прибором | шт. | от 250 руб. |
| Штробление | ||
| Кирпич до 100 мм | пог. м | от 500 руб. |
| Бетон 100 – 50 мм | пог. м | от 1 000 руб. |
| Бетон до 50 мм | пог. м | от 700 руб. |
| Отверстие в фундаменте | шт. | от 1 500 руб. |
Примеры выполненных работ по монтажу водоснабжения
[metaslider id=2450]
[metaslider id=2402]